855
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19690101 | gewonnen van | 751 | Berkel-Enschot | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 741 | Alphen en Riel | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 751 | Berkel-Enschot | 10258 | 1178 | 3774 | 0 | 0 | 132 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 784 | Gilze en Rijen | 204 | 522 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 785 | Goirle | 71 | 110 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 798 | Hilvarenbeek | 28 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 809 | Loon op Zand | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 824 | Oisterwijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 766 | Dongen | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 784 | Gilze en Rijen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 785 | Goirle | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 798 | Hilvarenbeek | 25 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 855 | Tilburg | 165299 | 7861 | 69434 | 2867 | 0 | 3761 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 857 | Udenhout | 7445 | 1780 | 2532 | 0 | 0 | 420 |
| 19990101 | verloren aan | 809 | Loon op Zand | 71 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 785 | Goirle | 19 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | verloren aan | 785 | Goirle | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20060101 | gewonnen van | 798 | Hilvarenbeek | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 11669 |
| Inwoners | 198767 |
| Woningen | 84986 |
| Wooneenheden | 2961 |
| Recr.woningen | 2 |
| Cap.byz.woongeb | 4812 |
18 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst