798
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19430217 | gewonnen van | 763 | Diessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 763 | Diessen | 4225 | 2920 | 1464 | 0 | 64 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 785 | Goirle | 8 | 291 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 785 | Goirle | 96 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 798 | Hilvarenbeek | 10168 | 6073 | 3727 | 8 | 129 | 139 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 824 | Oisterwijk | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 855 | Tilburg | 28 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 1667 | Reusel-De Mierden | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 801 | Hooge en Lage Mierde | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 816 | Moergestel | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 825 | Oost-, West- en Midd | 44 | 198 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 855 | Tilburg | 25 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20060101 | verloren aan | 855 | Tilburg | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 9492 |
| Inwoners | 15016 |
| Woningen | 5651 |
| Wooneenheden | 8 |
| Recr.woningen | 270 |
| Cap.byz.woongeb | 205 |
13 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst