766
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19830101 | verloren aan | 784 | Gilze en Rijen | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19830101 | gewonnen van | 784 | Gilze en Rijen | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 766 | Dongen | 21880 | 2388 | 8222 | 0 | 7 | 528 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 784 | Gilze en Rijen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 826 | Oosterhout | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 784 | Gilze en Rijen | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 787 | Gravenmoer 's- | 2228 | 512 | 825 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 826 | Oosterhout | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 855 | Tilburg | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2934 |
| Inwoners | 25306 |
| Woningen | 9949 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 24 |
| Cap.byz.woongeb | 608 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst