824
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19380101 | gewonnen van | 788 | Haaren | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19690101 | gewonnen van | 751 | Berkel-Enschot | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 751 | Berkel-Enschot | 395 | 783 | 118 | 0 | 1 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 788 | Haaren | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 798 | Hilvarenbeek | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 816 | Moergestel | 5797 | 2751 | 1993 | 20 | 8 | 214 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 823 | Oirschot | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 788 | Haaren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 824 | Oisterwijk | 19071 | 2727 | 7233 | 0 | 151 | 360 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 855 | Tilburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6391 |
| Inwoners | 25784 |
| Woningen | 10040 |
| Wooneenheden | 37 |
| Recr.woningen | 165 |
| Cap.byz.woongeb | 510 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst