823
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 753 | Best | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 800 | Hoogeloon, Hapert en | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 753 | Best | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 772 | Eindhoven | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 823 | Oirschot | 11931 | 5939 | 4261 | 0 | 1 | 300 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 824 | Oisterwijk | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 825 | Oost-, West- en Midd | 5521 | 3836 | 1808 | 0 | 330 | 26 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 862 | Vessem, Wintelre en | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 10175 |
| Inwoners | 17839 |
| Woningen | 6341 |
| Wooneenheden | 5 |
| Recr.woningen | 331 |
| Cap.byz.woongeb | 3225 |
8 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst