974
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19630801 | gewonnen van | 1204 | Tudderen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 897 | Born | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 910 | Grevenbicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 931 | Limbricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 949 | Nieuwstadt | 3383 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 959 | Roosteren | 1658 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 968 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 897 | Born | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opheffing&oprichting | 974 | Susteren | 7362 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 897 | Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 968 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | verloren aan | 1883 | Sittard-Geleen | 23 | 178 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20030101 | opgeheven t.b.v. | 1711 | Echt-Susteren | 12960 | 2791 | 5237 | 0 | 73 | 209 |
13 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst