1883
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 897 | Born | 14497 | 2234 | 5662 | 0 | 0 | 140 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 906 | Geleen | 33947 | 2461 | 15225 | 282 | 0 | 700 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 968 | Sittard | 49483 | 3120 | 21135 | 238 | 0 | 1412 |
| 20010101 | opgericht t.k.v. | 974 | Susteren | 23 | 178 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | verloren aan | 971 | Stein | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20060101 | gewonnen van | 1711 | Echt-Susteren | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20060101 | verloren aan | 1711 | Echt-Susteren | 15 | 178 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 7909 |
| Inwoners | 97487 |
| Woningen | 43252 |
| Wooneenheden | 520 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 2269 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst