897

Born

Dit is een aloude naam
Deze naam werd gebruikt tot 20010101
JR-MND-DG SOORT MUTATIE GEM.NR GEMEENTENAAM PERSONEN HECTAREN WONINGEN WOONEENH RECR.WON BIJZ.WON
19820101 opheffing&oprichting 897 Born 8050 1300 0 0 0 0
19820101 verloren aan 906 Geleen 0 170 0 0 0 0
19820101 verloren aan 968 Sittard 16 30 0 0 0 0
19820101 verloren aan 971 Stein 0 10 0 0 0 0
19820101 verloren aan 974 Susteren 50 10 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 910 Grevenbicht 2645 379 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 931 Limbricht 0 10 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 949 Nieuwstadt 8 179 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 952 Obbicht en Papenhove 2474 409 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 959 Roosteren 0 50 0 0 0 0
19820101 gewonnen van 974 Susteren 19 40 0 0 0 0
19900101 verloren aan 968 Sittard 0 0 0 0 0 0
19900101 verloren aan 974 Susteren 0 0 0 0 0 0
19900101 gewonnen van 906 Geleen 0 0 0 0 0 0
20010101 opgeheven t.b.v. 1883 Sittard-Geleen 14497 2234 5662 0 0 140

15 MUTATIES

Naar de actuele ZH-namenlijst
Naar de volledige namenlijst
Naar de inleiding
Nadere informatie ?