938
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19070801 | verloren aan | 935 | Maastricht | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | verloren aan | 935 | Maastricht | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19511001 | verloren aan | 935 | Maastricht | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700701 | gewonnen van | 883 | Amby | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700701 | verloren aan | 935 | Maastricht | 366 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 888 | Beek | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 900 | Bunde | 4722 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 903 | Elsloo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 908 | Geulle | 2980 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opheffing&oprichting | 938 | Meerssen | 8501 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 994 | Valkenburg aan de Ge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 961 | Schimmert | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 979 | Ulestraten | 3882 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 888 | Beek | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 935 | Maastricht | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 888 | Beek | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 994 | Valkenburg aan de Ge | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 971 | Stein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2715 |
| Inwoners | 19986 |
| Woningen | 8203 |
| Wooneenheden | 5 |
| Recr.woningen | 4 |
| Cap.byz.woongeb | 400 |
18 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst