888
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19820101 | opheffing&oprichting | 888 | Beek | 12512 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 906 | Geleen | 18 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 938 | Meerssen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 951 | Nuth | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 971 | Stein | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 903 | Elsloo | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 908 | Geulle | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 951 | Nuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 961 | Schimmert | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 962 | Schinnen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 970 | Spaubeek | 3607 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 979 | Ulestraten | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 938 | Meerssen | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 951 | Nuth | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 906 | Geleen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 938 | Meerssen | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 951 | Nuth | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 962 | Schinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | gewonnen van | 971 | Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2100 |
| Inwoners | 17105 |
| Woningen | 7226 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 96 |
19 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst