994
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 892 | Berg en Terblijt | 4336 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 924 | Hulsberg | 303 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 930 | Klimmen | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 938 | Meerssen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 961 | Schimmert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 982 | Valkenburg-Houthem | 12284 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opgericht t.k.v. | 991 | Wijlre | 331 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 938 | Meerssen | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 951 | Nuth | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 986 | Voerendaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 3673 |
| Inwoners | 17768 |
| Woningen | 7543 |
| Wooneenheden | 34 |
| Recr.woningen | 633 |
| Cap.byz.woongeb | 523 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst