962
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19820101 | gewonnen van | 884 | Amstenrade | 2295 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 894 | Bingelrade | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 906 | Geleen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 940 | Merkelbeek | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 945 | Munstergeleen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 951 | Nuth | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 954 | Oirsbeek | 4721 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 888 | Beek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 906 | Geleen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 951 | Nuth | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opheffing&oprichting | 962 | Schinnen | 6173 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 968 | Sittard | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 970 | Spaubeek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 951 | Nuth | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 881 | Onderbanken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 888 | Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 968 | Sittard | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2408 |
| Inwoners | 13634 |
| Woningen | 5568 |
| Wooneenheden | 10 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 144 |
17 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst