860
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19670101 | gewonnen van | 844 | Schijndel | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | gewonnen van | 846 | Sint-Oedenrode | 335 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opgericht t.k.v. | 755 | Boekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opgericht t.k.v. | 775 | Erp | 6553 | 3576 | 2121 | 0 | 1 | 56 |
| 19940101 | opgericht t.k.v. | 846 | Sint-Oedenrode | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opgericht t.k.v. | 856 | Uden | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opgeheven t.b.v. | 791 | Heesch | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opgeheven t.b.v. | 856 | Uden | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | opheffing&oprichting | 860 | Veghel | 27428 | 4210 | 9742 | 66 | 0 | 536 |
| 19960101 | gewonnen van | 844 | Schijndel | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | verloren aan | 844 | Schijndel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 807 | Lieshout | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 1659 | Laarbeek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 1652 | Gemert-Bakel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 1652 | Gemert-Bakel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 7818 |
| Inwoners | 36810 |
| Woningen | 14149 |
| Wooneenheden | 66 |
| Recr.woningen | 2 |
| Cap.byz.woongeb | 659 |
15 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst