856
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19940101 | gewonnen van | 755 | Boekel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | verloren aan | 755 | Boekel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | verloren aan | 791 | Heesch | 42 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | verloren aan | 860 | Veghel | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | verloren aan | 1685 | Landerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | gewonnen van | 860 | Veghel | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | gewonnen van | 877 | Zeeland | 44 | 475 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6713 |
| Inwoners | 40064 |
| Woningen | 16281 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 13 |
| Cap.byz.woongeb | 911 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst