846
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18650101 | verloren aan | 844 | Schijndel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | verloren aan | 844 | Schijndel | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | verloren aan | 860 | Veghel | 335 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | verloren aan | 860 | Veghel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | gewonnen van | 806 | Liempde | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | verloren aan | 757 | Boxtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | verloren aan | 845 | Sint-Michielsgestel | 183 | 199 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 1659 | Laarbeek | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 1659 | Laarbeek | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6449 |
| Inwoners | 16982 |
| Woningen | 6427 |
| Wooneenheden | 3 |
| Recr.woningen | 26 |
| Cap.byz.woongeb | 269 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst