845
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19580701 | verloren aan | 796 | Hertogenbosch 's- | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 752 | Berlicum | 8855 | 2373 | 3129 | 12 | 1 | 80 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 757 | Boxtel | 1133 | 458 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 768 | Dungen Den | 4281 | 614 | 1510 | 0 | 0 | 55 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 796 | Hertogenbosch 's- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 839 | Rosmalen | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 844 | Schijndel | 280 | 281 | 106 | 0 | 1 | 0 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 796 | Hertogenbosch 's- | 12 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opheffing&oprichting | 845 | Sint-Michielsgestel | 12503 | 2058 | 4455 | 36 | 0 | 212 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 865 | Vught | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 846 | Sint-Oedenrode | 183 | 199 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 865 | Vught | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 1721 | Bernheze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 844 | Schijndel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 844 | Schijndel | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19990101 | verloren aan | 796 | Hertogenbosch 's- | 12 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5897 |
| Inwoners | 27886 |
| Woningen | 10518 |
| Wooneenheden | 48 |
| Recr.woningen | 44 |
| Cap.byz.woongeb | 584 |
16 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst