796
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19330101 | gewonnen van | 865 | Vught | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19330101 | gewonnen van | 1039 | Cromvoirt | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19580701 | gewonnen van | 768 | Dungen Den | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19580701 | gewonnen van | 845 | Sint-Michielsgestel | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710401 | gewonnen van | 773 | Empel en Meerwijk | 1757 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710401 | gewonnen van | 774 | Engelen | 1564 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19750101 | verloren aan | 839 | Rosmalen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19750101 | gewonnen van | 839 | Rosmalen | 145 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 752 | Berlicum | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 768 | Dungen Den | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opheffing&oprichting | 796 | Hertogenbosch 's- | 97290 | 4951 | 41309 | 803 | 0 | 1886 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 808 | Lith | 28 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 845 | Sint-Michielsgestel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 864 | Vlijmen | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgeheven t.b.v. | 865 | Vught | 129 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 839 | Rosmalen | 27903 | 2996 | 10206 | 89 | 0 | 1426 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 845 | Sint-Michielsgestel | 12 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 864 | Vlijmen | 1 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | opgericht t.k.v. | 865 | Vught | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 865 | Vught | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19990101 | gewonnen van | 845 | Sint-Michielsgestel | 12 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 8463 |
| Inwoners | 133511 |
| Woningen | 58334 |
| Wooneenheden | 1251 |
| Recr.woningen | 30 |
| Cap.byz.woongeb | 2810 |
21 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst