772
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18740701 | gewonnen van | 1203 | Tongelre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18740701 | gewonnen van | 1228 | Woensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | gewonnen van | 1061 | Gestel en Blaarthem | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | gewonnen van | 1199 | Stratum | 7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | gewonnen van | 1201 | Strijp | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | gewonnen van | 1203 | Tongelre | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19200101 | gewonnen van | 1228 | Woensel | 15761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 753 | Best | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 753 | Best | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 781 | Geldrop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 820 | Nuenen, Gerwen en Ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 861 | Veldhoven | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 866 | Waalre | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 781 | Geldrop | 4212 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 820 | Nuenen, Gerwen en Ne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 848 | Son en Breugel | 1248 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 861 | Veldhoven | 321 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 866 | Waalre | 25 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19940101 | gewonnen van | 861 | Veldhoven | 133 | 870 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 19950101 | gewonnen van | 861 | Veldhoven | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 823 | Oirschot | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 861 | Veldhoven | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 862 | Vessem, Wintelre en | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19990101 | verloren aan | 861 | Veldhoven | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19990101 | gewonnen van | 861 | Veldhoven | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20040101 | gewonnen van | 781 | Geldrop | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 8775 |
| Inwoners | 207870 |
| Woningen | 94308 |
| Wooneenheden | 8473 |
| Recr.woningen | 2 |
| Cap.byz.woongeb | 4848 |
26 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst