820
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19730101 | gewonnen van | 772 | Eindhoven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 772 | Eindhoven | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 848 | Son en Breugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | verloren aan | 781 | Geldrop | 25 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 3388 |
| Inwoners | 23367 |
| Woningen | 9094 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 8 |
| Cap.byz.woongeb | 121 |
4 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst