866
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19230101 | gewonnen van | 1001 | Aalst | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 772 | Eindhoven | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 781 | Geldrop | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 772 | Eindhoven | 25 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 793 | Heeze | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2244 |
| Inwoners | 16502 |
| Woningen | 6878 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 132 |
5 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst