826
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19641001 | verloren aan | 812 | Made en Drimmelen | 1237 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 784 | Gilze en Rijen | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 766 | Dongen | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 817 | Nieuw-Ginneken | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 758 | Breda | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 766 | Dongen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 779 | Geertruidenberg | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 1665 | Made | 36 | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 834 | Raamsdonk | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 853 | Terheijden | 23 | 62 | 4 | 0 | 43 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 854 | Teteringen | 76 | 225 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 784 | Gilze en Rijen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 758 | Breda | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 784 | Gilze en Rijen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 7159 |
| Inwoners | 53121 |
| Woningen | 22224 |
| Wooneenheden | 4 |
| Recr.woningen | 469 |
| Cap.byz.woongeb | 755 |
14 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst