748
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19620101 | verloren aan | 789 | Halsteren | 1062 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19620101 | gewonnen van | 789 | Halsteren | 1745 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 748 | Bergen op Zoom | 49347 | 4021 | 20966 | 120 | 5 | 969 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 873 | Woensdrecht | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 1674 | Roosendaal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 789 | Halsteren | 13238 | 2655 | 5026 | 24 | 0 | 620 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 851 | Steenbergen | 160 | 332 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 873 | Woensdrecht | 307 | 768 | 123 | 0 | 30 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 875 | Wouw | 182 | 292 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 8076 |
| Inwoners | 66140 |
| Woningen | 28107 |
| Wooneenheden | 120 |
| Recr.woningen | 39 |
| Cap.byz.woongeb | 1735 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst