1674
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 748 | Bergen op Zoom | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 831 | Oud en Nieuw Gastel | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 838 | Roosendaal en Nispen | 64532 | 5653 | 26355 | 0 | 0 | 1260 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 840 | Rucphen | 59 | 151 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 875 | Wouw | 8361 | 4842 | 3141 | 0 | 0 | 94 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 10643 |
| Inwoners | 77916 |
| Woningen | 32381 |
| Wooneenheden | 4 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 2048 |
5 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst