873
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 748 | Bergen op Zoom | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 803 | Huijbergen | 1946 | 1063 | 706 | 0 | 33 | 76 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 829 | Ossendrecht | 5223 | 2942 | 2087 | 0 | 4 | 358 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 833 | Putte | 3733 | 1851 | 1482 | 0 | 137 | 59 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 748 | Bergen op Zoom | 307 | 768 | 123 | 0 | 30 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 873 | Woensdrecht | 9766 | 3444 | 4044 | 0 | 56 | 58 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 9185 |
| Inwoners | 21415 |
| Woningen | 8666 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 256 |
| Cap.byz.woongeb | 1788 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst