416

Langedijk

Deze naam is in gebruik vanaf 19410801
Deze naam is nog in gebruik
JR-MND-DG SOORT MUTATIE GEM.NR GEMEENTENAAM PERSONEN HECTAREN WONINGEN WOONEENH RECR.WON BIJZ.WON
19410801 opgericht t.k.v. 1031 Broek op Langendijk 2282 0 0 0 0 0
19410801 opgericht t.k.v. 1124 Noord-Scharwoude 2098 0 0 0 0 0
19410801 opgericht t.k.v. 1146 Oudkarspel 1832 0 0 0 0 0
19410801 opgericht t.k.v. 1238 Zuid-Scharwoude 1658 0 0 0 0 0
19900101 gewonnen van 361 Alkmaar 0 1 0 0 0 0
19900101 gewonnen van 395 Harenkarspel 30 18 7 0 0 0
19900101 gewonnen van 398 Heerhugowaard 8 3 2 0 0 0
19900101 verloren aan 361 Alkmaar 7 11 2 0 0 0
19900101 verloren aan 395 Harenkarspel 137 498 41 0 0 0
19900101 verloren aan 398 Heerhugowaard 69 150 22 0 0 0
19900101 opheffing&oprichting 416 Langedijk 15872 1969 0 0 0 0
19900101 gewonnen van 446 Sint Pancras 5058 632 1751 0 0 0
19900101 gewonnen van 456 Warmenhuizen 0 0 0 0 0 0
19980101 gewonnen van 361 Alkmaar 0 2 0 0 0 0
19980101 verloren aan 361 Alkmaar 3 59 1 0 0 0

Gegevens per 1 januari 2006

Opp. land (Ha) 2415
Inwoners 25278
Woningen 9868
Wooneenheden 15
Recr.woningen 0
Cap.byz.woongeb 142

15 MUTATIES

Naar de actuele ZH-namenlijst
Naar de volledige namenlijst
Naar de inleiding
Nadere informatie ?