361
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19721001 | gewonnen van | 410 | Koedijk | 1183 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19721001 | gewonnen van | 438 | Oudorp | 7685 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 387 | Egmond-Binnen | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | verloren aan | 458 | Schermer | 46 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 373 | Bergen NH | 150 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 399 | Heiloo | 571 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 446 | Sint Pancras | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 446 | Sint Pancras | 24 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 416 | Langedijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 373 | Bergen NH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 416 | Langedijk | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 446 | Sint Pancras | 180 | 112 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | verloren aan | 458 | Schermer | 130 | 425 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 360 | Akersloot | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 357 | Egmond | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 399 | Heiloo | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 416 | Langedijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 399 | Heiloo | 114 | 280 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | gewonnen van | 416 | Langedijk | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2951 |
| Inwoners | 94121 |
| Woningen | 42362 |
| Wooneenheden | 384 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 1968 |
19 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst