395
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19900101 | opheffing&oprichting | 395 | Harenkarspel | 6324 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 398 | Heerhugowaard | 122 | 76 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 412 | Niedorp | 36 | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 416 | Langedijk | 30 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 412 | Niedorp | 32 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 416 | Langedijk | 137 | 498 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 441 | Schagen | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 445 | Sint Maarten | 2067 | 1372 | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 446 | Sint Pancras | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 456 | Warmenhuizen | 4816 | 1326 | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5403 |
| Inwoners | 15867 |
| Woningen | 5893 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 1035 |
| Cap.byz.woongeb | 110 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst