840
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19530401 | gewonnen van | 799 | Hoeven | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19530401 | gewonnen van | 1251 | Etten en Leur | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 777 | Etten-Leur | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 799 | Hoeven | 141 | 331 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 838 | Roosendaal en Nispen | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 777 | Etten-Leur | 29 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 879 | Zundert | 0 | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 1655 | Halderberge | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 1674 | Roosendaal | 59 | 151 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | gewonnen van | 879 | Zundert | 203 | 359 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6444 |
| Inwoners | 22624 |
| Woningen | 9060 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 131 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst