986
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19820101 | gewonnen van | 917 | Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 921 | Hoensbroek | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 924 | Hulsberg | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 930 | Klimmen | 4170 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 982 | Valkenburg-Houthem | 117 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 913 | Gulpen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 917 | Heerlen | 113 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 965 | Simpelveld | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | opheffing&oprichting | 986 | Voerendaal | 8461 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | verloren aan | 990 | Wittem | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 991 | Wijlre | 275 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19820101 | gewonnen van | 992 | Wijnandsrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 917 | Heerlen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 965 | Simpelveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 951 | Nuth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | verloren aan | 990 | Wittem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19900101 | gewonnen van | 994 | Valkenburg aan de Ge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 3154 |
| Inwoners | 12996 |
| Woningen | 5413 |
| Wooneenheden | 8 |
| Recr.woningen | 120 |
| Cap.byz.woongeb | 80 |
17 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst