1655

Halderberge

Deze naam is in gebruik vanaf 19970101
Deze naam is nog in gebruik
JR-MND-DG SOORT MUTATIE GEM.NR GEMEENTENAAM PERSONEN HECTAREN WONINGEN WOONEENH RECR.WON BIJZ.WON
19970101 opgericht t.k.v. 764 Dinteloord en Prinse 0 17 0 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 777 Etten-Leur 212 300 78 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 799 Hoeven 8123 2656 3092 0 51 0
19970101 opgericht t.k.v. 804 Klundert 0 1 0 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 830 Oudenbosch 12684 1157 4745 0 0 650
19970101 opgericht t.k.v. 831 Oud en Nieuw Gastel 8315 3255 3170 0 0 5
19970101 opgericht t.k.v. 838 Roosendaal en Nispen 1 43 1 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 840 Rucphen 13 28 3 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 850 Standdaarbuiten 0 2 0 0 0 0
19970101 opgericht t.k.v. 851 Steenbergen 0 4 0 0 0 0

Gegevens per 1 januari 2006

Opp. land (Ha) 7464
Inwoners 29679
Woningen 11667
Wooneenheden 0
Recr.woningen 121
Cap.byz.woongeb 679

10 MUTATIES

Naar de actuele ZH-namenlijst
Naar de volledige namenlijst
Naar de inleiding
Nadere informatie ?