758
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19270501 | gewonnen van | 854 | Teteringen | 6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19270501 | gewonnen van | 1064 | Ginneken en Bavel | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19270501 | gewonnen van | 1156 | Princenhage | 5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19420101 | verloren aan | 1247 | Beek NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19420101 | gewonnen van | 854 | Teteringen | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19420101 | gewonnen van | 1064 | Ginneken en Bavel | 11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19420101 | gewonnen van | 1156 | Princenhage | 9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19610601 | gewonnen van | 817 | Nieuw-Ginneken | 1006 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19610601 | gewonnen van | 854 | Teteringen | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19770101 | gewonnen van | 832 | Prinsenbeek | 556 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19770101 | gewonnen van | 853 | Terheijden | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 758 | Breda | 129736 | 7526 | 56204 | 1123 | 8 | 3977 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 1723 | Alphen-Chaam | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 817 | Nieuw-Ginneken | 10435 | 1789 | 3958 | 0 | 5 | 229 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 826 | Oosterhout | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 832 | Prinsenbeek | 10399 | 1682 | 3980 | 0 | 0 | 85 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 841 | Rijsbergen | 7 | 369 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 853 | Terheijden | 69 | 139 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 854 | Teteringen | 5725 | 1178 | 2170 | 5 | 0 | 198 |
| 19980101 | gewonnen van | 826 | Oosterhout | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 12687 |
| Inwoners | 166035 |
| Woningen | 73956 |
| Wooneenheden | 1342 |
| Recr.woningen | 6 |
| Cap.byz.woongeb | 5219 |
20 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst