415
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19670101 | verloren aan | 363 | Amsterdam | 2953 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 363 | Amsterdam | 132 | 212 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 407 | Ilpendam | 1361 | 1471 | 525 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opheffing&oprichting | 415 | Landsmeer | 892 | 772 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 852 | Waterland | 470 | 408 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | verloren aan | 439 | Purmerend | 44 | 128 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2254 |
| Inwoners | 10315 |
| Woningen | 4233 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 16 |
| Cap.byz.woongeb | 82 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst