852
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 363 | Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 380 | Broek in Waterland | 2756 | 1883 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 407 | Ilpendam | 1791 | 465 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 409 | Katwoude | 230 | 660 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 415 | Landsmeer | 470 | 408 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 419 | Marken | 2013 | 271 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 423 | Monnickendam | 10316 | 1472 | 3837 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5210 |
| Inwoners | 17266 |
| Woningen | 7061 |
| Wooneenheden | 2 |
| Recr.woningen | 2 |
| Cap.byz.woongeb | 151 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst