458
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 434 | Oterleek | 1116 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 443 | Schermerhorn | 1594 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700801 | opgericht t.k.v. | 474 | Zuid- en Noord-Scher | 1045 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19721001 | gewonnen van | 438 | Oudorp | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 361 | Alkmaar | 46 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19790101 | gewonnen van | 452 | Ursem | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 360 | Akersloot | 397 | 895 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 361 | Alkmaar | 130 | 425 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 365 | Graft-De Rijp | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 398 | Heerhugowaard | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 6155 |
| Inwoners | 4900 |
| Woningen | 1864 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 0 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst