262
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19530101 | gewonnen van | 259 | Laren Gld | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710801 | gewonnen van | 259 | Laren Gld | 6575 | 10516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 211 | Borculo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 239 | Gorssel | 13468 | 8545 | 5495 | 18 | 398 | 512 |
| 20050101 | opheffing&oprichting | 262 | Lochem | 19353 | 12768 | 7632 | 0 | 231 | 440 |
| 20050101 | opgeheven t.b.v. | 1859 | Berkelland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgeheven t.b.v. | 1876 | Bronckhorst | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 278 | Ruurlo | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 286 | Vorden | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 21331 |
| Inwoners | 19388 |
| Woningen | 13316 |
| Wooneenheden | 27 |
| Recr.woningen | 628 |
| Cap.byz.woongeb | 965 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst