1876
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 222 | Doetinchem | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 248 | Hengelo Gld | 8448 | 4915 | 3222 | 24 | 34 | 130 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 256 | Hummelo en Keppel | 4555 | 4248 | 1802 | 0 | 2 | 65 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 260 | Lichtenvoorde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 262 | Lochem | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 278 | Ruurlo | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 280 | Steenderen | 5113 | 4873 | 1857 | 12 | 0 | 8 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 286 | Vorden | 8471 | 6733 | 3344 | 0 | 32 | 190 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 295 | Wisch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20050101 | opgericht t.k.v. | 298 | Zelhem | 11016 | 7566 | 4189 | 3 | 273 | 92 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 28363 |
| Inwoners | 0 |
| Woningen | 14414 |
| Wooneenheden | 39 |
| Recr.woningen | 341 |
| Cap.byz.woongeb | 485 |
10 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst