1676
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 656 | Brouwershaven | 3939 | 4707 | 1833 | 0 | 934 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 657 | Bruinisse | 3716 | 1266 | 1463 | 0 | 864 | 89 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 662 | Duiveland | 5811 | 4487 | 2130 | 0 | 145 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 688 | Middenschouwen | 2696 | 4545 | 1131 | 0 | 542 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 725 | Westerschouwen | 6217 | 5944 | 3366 | 0 | 1514 | 91 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 732 | Zierikzee | 10114 | 2304 | 4270 | 3 | 25 | 370 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 23107 |
| Inwoners | 34415 |
| Woningen | 15052 |
| Wooneenheden | 17 |
| Recr.woningen | 4277 |
| Cap.byz.woongeb | 587 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst