688

Middenschouwen

Deze naam is in gebruik vanaf 19610101
Deze naam werd gebruikt tot 19970101
JR-MND-DG SOORT MUTATIE GEM.NR GEMEENTENAAM PERSONEN HECTAREN WONINGEN WOONEENH RECR.WON BIJZ.WON
19610101 opgericht t.k.v. 656 Brouwershaven 0 2 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 732 Zierikzee 23 103 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1050 Duivendijke 432 1309 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1053 Elkerzee 507 526 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1054 Ellemeet 316 790 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1095 Kerkwerve 776 1888 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1128 Noordgouwe 0 2 0 0 0 0
19610101 opgericht t.k.v. 1129 Noordwelle 0 0 0 0 0 0
19860101 gewonnen van 511 Goedereede 0 94 0 0 0 0
19970101 opgeheven t.b.v. 1676 Schouwen-Duiveland 2696 4545 1131 0 542 0

10 MUTATIES

Naar de actuele ZH-namenlijst
Naar de volledige namenlijst
Naar de inleiding
Nadere informatie ?