933
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 902 | Echt | 5 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 932 | Linne | 3761 | 395 | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 902 | Echt | 834 | 288 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opheffing&oprichting | 933 | Maasbracht | 7302 | 1054 | 2571 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 956 | Posterholt | 4 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 953 | Ohe en Laak | 861 | 367 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 972 | Stevensweert | 1580 | 487 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 989 | Wessem | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 902 | Echt | 34 | 177 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2069 |
| Inwoners | 13722 |
| Woningen | 5608 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 153 |
| Cap.byz.woongeb | 231 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst