920
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 886 | Baexem | 2469 | 900 | 882 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 909 | Grathem | 2798 | 1865 | 993 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 914 | Haelen | 76 | 327 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 915 | Heel en Panheel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 914 | Haelen | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opheffing&oprichting | 920 | Heythuysen | 5819 | 2671 | 2086 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 946 | Nederweert | 222 | 118 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgeheven t.b.v. | 958 | Roggel | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 922 | Horn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 925 | Hunsel | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 946 | Nederweert | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 958 | Roggel | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19910101 | opgericht t.k.v. | 977 | Thorn | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5812 |
| Inwoners | 12261 |
| Woningen | 4692 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 3 |
| Cap.byz.woongeb | 422 |
13 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst