797
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19350501 | gewonnen van | 1071 | Hedikhuizen | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19350501 | gewonnen van | 1080 | Herpt | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19350501 | gewonnen van | 1145 | Oudheusden | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19580101 | gewonnen van | 198 | Ammerzoden | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19580101 | verloren aan | 257 | Kerkwijk | 30 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19730101 | gewonnen van | 771 | Eethen | 220 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19790101 | gewonnen van | 257 | Kerkwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19790101 | gewonnen van | 738 | Aalburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 767 | Drunen | 19246 | 3316 | 6875 | 0 | 5 | 136 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 797 | Heusden | 6075 | 2028 | 2282 | 0 | 0 | 34 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 809 | Loon op Zand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 857 | Udenhout | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 864 | Vlijmen | 16504 | 2545 | 5995 | 0 | 0 | 183 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 7888 |
| Inwoners | 43108 |
| Woningen | 16538 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 5 |
| Cap.byz.woongeb | 342 |
13 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst