716
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 696 | Oud-Vossemeer | 2118 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 700 | Poortvliet | 1640 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 705 | Scherpenisse | 1294 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 708 | Sint-Annaland | 2829 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 711 | Sint-Maartensdijk | 2944 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opgericht t.k.v. | 714 | Stavenisse | 1477 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19710701 | opheffing&oprichting | 716 | Tholen | 4103 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19860101 | verloren aan | 818 | Nieuw-Vossemeer | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19860101 | gewonnen van | 789 | Halsteren | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19950101 | opgericht t.k.v. | 712 | Sint Philipsland | 2440 | 2326 | 953 | 0 | 0 | 0 |
| 19950101 | opheffing&oprichting | 716 | Tholen | 20165 | 12293 | 7776 | 0 | 245 | 207 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 14781 |
| Inwoners | 24386 |
| Woningen | 9710 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 277 |
| Cap.byz.woongeb | 220 |
11 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst