715
tot 1938 ook genaamd: "Neuzen"; "ter Neuzen" of "Ter Neuzen".
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18920101 | gewonnen van | 2000 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 650 | Axel | 392 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 652 | Biervliet | 1664 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 674 | Hoek | 2802 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 676 | Hoofdplaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 699 | Philippine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | verloren aan | 704 | Sas van Gent | 65 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | opheffing&oprichting | 715 | Terneuzen | 22131 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 719 | Vogelwaarde | 94 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 724 | Westdorpe | 468 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700401 | gewonnen van | 731 | Zaamslag | 3028 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20030101 | gewonnen van | 650 | Axel | 12266 | 7143 | 5389 | 0 | 0 | 195 |
| 20030101 | gewonnen van | 704 | Sas van Gent | 8620 | 6046 | 3923 | 0 | 0 | 141 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 25144 |
| Inwoners | 55412 |
| Woningen | 25204 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 87 |
| Cap.byz.woongeb | 1020 |
13 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst