687
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18770701 | gewonnen van | 649 | Arnemuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18770701 | gewonnen van | 717 | Veere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18770701 | gewonnen van | 1214 | Vrouwenpolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19411101 | gewonnen van | 1098 | Koudekerke | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19411101 | gewonnen van | 1135 | Oost- en West-Soubur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | verloren aan | 686 | Mariekerke | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1067 | Grijpskerke | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1098 | Koudekerke | 119 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1117 | Nieuw- en Sint Joosl | 1294 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1135 | Oost- en West-Soubur | 234 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1163 | Ritthem | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1179 | Sint Laurens | 1594 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19660701 | gewonnen van | 1214 | Vrouwenpolder | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | gewonnen van | 649 | Arnemuiden | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | verloren aan | 717 | Veere | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | verloren aan | 718 | Vlissingen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19670101 | gewonnen van | 717 | Veere | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19960101 | verloren aan | 649 | Arnemuiden | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 649 | Arnemuiden | 5089 | 1498 | 1755 | 0 | 58 | 34 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 654 | Borsele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 664 | Goes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opheffing&oprichting | 687 | Middelburg | 39515 | 3201 | 17094 | 2 | 22 | 1040 |
| 19970101 | opgeheven t.b.v. | 718 | Vlissingen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 717 | Veere | 69 | 95 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 19970101 | opgericht t.k.v. | 718 | Vlissingen | 7 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 4864 |
| Inwoners | 46350 |
| Woningen | 20684 |
| Wooneenheden | 2 |
| Recr.woningen | 79 |
| Cap.byz.woongeb | 1461 |
25 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst