383
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19700101 | verloren aan | 418 | Limmen | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | gewonnen van | 418 | Limmen | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | verloren aan | 450 | Uitgeest | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19930101 | gewonnen van | 418 | Limmen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20020101 | opgericht t.k.v. | 360 | Akersloot | 5174 | 1001 | 1929 | 0 | 12 | 32 |
| 20020101 | opheffing&oprichting | 383 | Castricum | 23330 | 3049 | 9561 | 119 | 22 | 856 |
| 20020101 | opgericht t.k.v. | 418 | Limmen | 6673 | 907 | 2410 | 0 | 127 | 72 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 4950 |
| Inwoners | 35291 |
| Woningen | 14291 |
| Wooneenheden | 130 |
| Recr.woningen | 160 |
| Cap.byz.woongeb | 728 |
7 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst