347

Vleuten-De Meern

Deze naam is in gebruik vanaf 19540101
Deze naam werd gebruikt tot 20010101
JR-MND-DG SOORT MUTATIE GEM.NR GEMEENTENAAM PERSONEN HECTAREN WONINGEN WOONEENH RECR.WON BIJZ.WON
19540101 opgericht t.k.v. 1069 Haarzuilens 643 0 0 0 0 0
19540101 opgericht t.k.v. 1144 Oudenrijn 856 0 0 0 0 0
19540101 opgericht t.k.v. 1207 Veldhuizen 768 0 0 0 0 0
19540101 opgericht t.k.v. 1211 Vleuten 4760 0 0 0 0 0
19640401 gewonnen van 318 Harmelen 0 4 0 0 0 0
19640401 gewonnen van 324 Kockengen 29 39 0 0 0 0
19640401 gewonnen van 333 Maarssen 0 44 0 0 0 0
19640401 gewonnen van 344 Utrecht 50 10 0 0 0 0
19640401 verloren aan 324 Kockengen 9 8 0 0 0 0
19640401 verloren aan 344 Utrecht 7 24 0 0 0 0
19690101 verloren aan 344 Utrecht 0 15 0 0 0 0
19890101 verloren aan 333 Maarssen 0 14 0 0 0 0
19950101 verloren aan 344 Utrecht 1027 681 434 0 0 0
20010101 opgeheven t.b.v. 344 Utrecht 22110 2757 8694 0 0 164

14 MUTATIES

Naar de actuele ZH-namenlijst
Naar de volledige namenlijst
Naar de inleiding
Nadere informatie ?