333
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18570101 | gewonnen van | 1342 | Maarssenbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19490701 | gewonnen van | 1108 | Maarsseveen | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19540101 | gewonnen van | 1242 | Zuilen | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19570701 | gewonnen van | 1202 | Tienhoven U | 688 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19570701 | gewonnen van | 1224 | Westbroek | 662 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19640401 | verloren aan | 347 | Vleuten-De Meern | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19890101 | gewonnen van | 311 | Breukelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19890101 | gewonnen van | 347 | Vleuten-De Meern | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20010101 | verloren aan | 344 | Utrecht | 97 | 96 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 2720 |
| Inwoners | 39843 |
| Woningen | 15507 |
| Wooneenheden | 8 |
| Recr.woningen | 713 |
| Cap.byz.woongeb | 454 |
9 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst