327
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 18940709 | gewonnen van | 307 | Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19170101 | verloren aan | 307 | Amersfoort | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19620701 | gewonnen van | 307 | Amersfoort | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19620701 | verloren aan | 307 | Amersfoort | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19690601 | gewonnen van | 343 | Stoutenburg | 2632 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | gewonnen van | 307 | Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | verloren aan | 307 | Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | opheffing&oprichting | 327 | Leusden | 7118 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | verloren aan | 351 | Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19700101 | gewonnen van | 351 | Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19980101 | verloren aan | 307 | Amersfoort | 120 | 296 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 5868 |
| Inwoners | 29106 |
| Woningen | 11326 |
| Wooneenheden | 0 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 373 |
11 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst