236
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19410215 | gewonnen van | 215 | Buurmalsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 205 | Beesd | 4048 | 3427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 215 | Buurmalsen | 3085 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 217 | Deil | 3352 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | opheffing&oprichting | 236 | Geldermalsen | 9382 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19780101 | gewonnen van | 300 | Zoelen | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 9970 |
| Inwoners | 25667 |
| Woningen | 9955 |
| Wooneenheden | 30 |
| Recr.woningen | 0 |
| Cap.byz.woongeb | 323 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst