233
| JR-MND-DG | SOORT MUTATIE | GEM.NR | GEMEENTENAAM | PERSONEN | HECTAREN | WONINGEN | WOONEENH | RECR.WON | BIJZ.WON |
| 19690101 | verloren aan | 996 | Zuidelijke IJsselmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19690101 | gewonnen van | 996 | Zuidelijke IJsselmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19720101 | opheffing&oprichting | 233 | Ermelo | 20291 | 8519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19720101 | opgeheven t.b.v. | 243 | Harderwijk | 247 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19720101 | opgeheven t.b.v. | 302 | Nunspeet | 19267 | 12224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19840101 | gewonnen van | 996 | Zuidelijke IJsselmee | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegevens per 1 januari 2006
| Opp. land (Ha) | 8567 |
| Inwoners | 26590 |
| Woningen | 9052 |
| Wooneenheden | 263 |
| Recr.woningen | 2293 |
| Cap.byz.woongeb | 3134 |
6 MUTATIES
Naar de actuele ZH-namenlijst